- All
- Pinnacle Sports Betting
- PBA News 2024
- All PBA Results
- Mga 2023 PBA Basketball
- Boxing Mga Prediksyon
- Sport na Online Sabong
- Mga 2023 FIBA World Cup Qualifiers
- Mga Football Player Information
- Mga gabay sa Sports Betting Online
- Mga Betting Terms Wikipedia
- Mga 2022 PBA Basketball
- FIFA World Cup Sa 2022
- NBA News 2024
Ang boksing ay isang lubos na kinikilalang Mixed Martial Arts Sport na nangangailangan ng sukdulang pisikal na lakas, kakayahan, at fitness. Ang mga boksingero mula sa buong mundo ay nahahati sa ilang mga weight classes in boxing depende sa kanilang mga timbang.
Sa blog na ito, susuriin namin ang mga dibisyon ng timbang na ito para sa mga kategoryang Lalaki, Babae, at Junior. Higit pa rito, ang talakayan ay magbibigay ng mga taon ng pagtatatag ng weight division at mga pagbabago sa paglipas ng panahon.
Isang Mabilis na Pangkalahatang-ideya ng Mga Klase ng Timbang Sa Boxing:
Divisions | Weights |
---|---|
Heavyweight | ≥200 lb (90.7 kg) |
Light heavyweight | 168–175 lb (76.2–79.4 kg) |
Middleweight | 154–160 lb (69.9–72.6 kg) |
Welterweight | 140–147 lb (63.5–66.7 kg) |
Lightweight | 130–135 lb (59.0–61.2 kg) |
Featherweight | 122–126 lb (55.3–57.2 kg) |
Bantamweight | 115–118 lb (52.2–53.5 kg) |
Flyweight | 108–112 lb (49.0–50.8 kg) |
Amateur Weight Classes in Boxing:
Inilalarawan ng sumusunod na talahanayan ang mga detalye ng mga klase ng timbang sa Boxing para sa Mga Lalaki, Babae, at Junior na kategorya para sa Amateur Boxing.
Class name | Weight class limit (kg/lbs) | ||
---|---|---|---|
Women | Men | Junior | |
Super heavyweight | Nil | Unlimited | Nil |
Heavyweight | Unlimited | 92 kg (202.8 lb; 14.5 st) | Unlimited |
Cruiserweight | Nil | 86 kg (189.6 lb; 13.5 st) | Nil |
Light heavyweight | 81 kg (178.6 lb; 12.8 st) | 80 kg (176.4 lb; 12.6 st) | 80 kg (176.4 lb; 12.6 st) |
Middleweight | 75 kg (165.3 lb; 11.8 st) | 75 kg (165.3 lb; 11.8 st) | 75 kg (165.3 lb; 11.8 st) |
Light middleweight | 70 kg (154.3 lb; 11.0 st) | 71 kg (156.5 lb; 11.2 st) | 70 kg (154.3 lb; 11.0 st) |
Welterweight | 66 kg (145.5 lb; 10.4 st) | 67 kg (147.7 lb; 10.6 st) | 66 kg (145.5 lb; 10.4 st) |
Light welterweight | 63 kg (138.9 lb; 9.9 st) | 63.5 kg (140.0 lb; 10.0 st) | 63 kg (138.9 lb; 9.9 st) |
Lightweight | 60 kg (132.3 lb; 9.4 st) | 60 kg (132.3 lb; 9.4 st) | 60 kg (132.3 lb; 9.4 st) |
Featherweight | 57.5 kg (126.8 lb; 9.1 st) | 57 kg (125.7 lb; 9.0 st) | 57 kg (125.7 lb; 9.0 st) |
Bantamweight | 55 kg (121.3 lb; 8.7 st) | 54 kg (119.0 lb; 8.5 st) | 54 kg (119.0 lb; 8.5 st) |
Light Bantamweight | — | — | 52 kg (114.6 lb; 8.2 st) |
Flyweight | 52.5 kg (115.7 lb; 8.3 st) | 51 kg (112.4 lb; 8.0 st) | 50 kg (110.2 lb; 7.9 st) |
Light flyweight | 50 kg (110.2 lb; 7.9 st) | — | 48 kg (105.8 lb; 7.6 st) |
Pinweight | 45 – 47.5 kg (99.2 – 104.7 lb | 46 – 48 kg (101.4 – 105.8 lb | 44 – 46 kg (97.0 – 101.4 lb |
Oleksandr Usyk - Kasalukuyang Heavyweight Champion:
Kilalanin si Oleksandr Usyk, isang Ukrainian boxing sensation na isinilang noong Enero 17, 1987. Ang kampeong ito ay nanalo ng dalawang weight classes, hawak ang pinag-isang heavyweight na titulo mula noong 2021 at ang Ring magazine na titulo mula noong 2022.
Gumawa ng kasaysayan si Usyk bilang unang hindi mapag-aalinlanganang kampeon sa cruiserweight mula 2018 hanggang 2019 sa pamamagitan ng pagkapanalo sa lahat ng apat na pangunahing titulo sa mundo. Sa tagumpay laban kay Anthony Joshua noong 2021, sumali siya sa elite club ng mga boksingero na pinag-isa ang parehong cruiserweight at heavyweight world title.
Edad | 37 |
---|---|
Taas | 6 Feet 3 Inches (191 cm) |
Stance | Southpaw |
Reach | 78 Inches (198 cm) |
Boxing Record | 21 - 0 - 0 |
Panalo mula sa Knockout | 14 |
Weight Division | Heavyweight |
Gervonta Davis - Kasalukuyang Lightweight Champion:
Si Gervonta Davis ay isang weight classes in boxing mula sa Estados Unidos at nakamit ang mahusay na tagumpay sa isport sa pamamagitan ng pagkapanalo ng mga world championship sa 3 weight classes sa boxing, Lightweight, Super Featherweight, at Light Welterweight.
Si Davis ay partikular na kilala sa kanyang napakabilis na bilis at kahanga-hangang lakas ng knockout at iyon ang dahilan kung bakit siya ay paborito sa mga tagahanga.
Edad | 29 |
---|---|
Taas | 5 Feet 5 ½ Inches (166 cm) |
Alyas | Tank |
Stance | Southpaw |
Reach | 67 ½ Inches (171 cm) |
Boxing Record | 29 - 0 - 0 |
Panalo mula sa Knockout | 27 |
Weight Division | Lightweight |
Artem Dalakian - Kasalukuyang Kampeon sa Flyweight:
Si Artem Dalakian, ang Ukrainian pro boxer ay isinilang noong Agosto 10, 1987. Mula noong 2018, tumba na niya ang World Boxing Association (WBA) flyweight title. Ang dynamo na ito ay niraranggo sa ikaapat ng The Ring at Transnational Boxing Rankings Board, at solidong pangatlo ng BoxRec sa aktibong flyweight scene.
Edad | 36 |
---|---|
Taas | 5 Feet 4 ½ Inches (164 cm) |
Stance | Orthodox |
Reach | 64 ½ Inches (164 cm) |
Boxing Record | 22 - 0 - 0 |
Panalo mula sa Knockout | 15 |
Weight Division | Flyweight |
Ang EsballPH ay ang pinakamahusay na laro ng slot online casino sa Pilipinas.
Pagkatapos mag-log in, maaari mong tangkilikin ang new member register free 100 ngayon.
Simula sa 2024, maaari kang makakuha ng 100 free bonus casino no deposit philippines.
Bilang karagdagan, mayroon kaming iba pang mga diskwento at mga hangganan na naghihintay para sa iyo na mag-claim kaagad.
You can also click to enter the Online Casino Bonus & free 200 promotion introduction, which provides more diverse casino bonuses.